Liga "Mini Aguliar" Final 2013

miércoles, 24 de octubre de 2012

LIGA "MINI AGUILAR" 2012

















Pos Equipos J G E P Gf Gc Dif Pts
1 Blakie`s – Hernan Sanchez 12 10 0 2 889 779 110 30
2 Monte G – Eduardo Milanese 12 9 1 2 938 837 101 28
3 Dinosaurios – Jorge Vargas 12 9 1 2 938 860 78 28
4 Carlos Lionti – polacoLpp 12 8 1 3 1035 903 132 25
5 Beyeza Nene – Gaston Lobo 12 8 0 4 909 808 101 24
6 Disuelto F.C – Hugo Epifanio 12 8 0 4 899 860 39 24
7 Gol en contra FC – Emiliano Blanco 12 7 2 3 890 887 3 23
8 Meteoro de Caseros – Rodrigo Ayala 12 7 1 4 920 823 97 22
9 Goncca F.C – Enrique Ginies 12 7 0 5 870 856 14 21
10 Jauke - francisco marcelo aguilar 12 6 1 5 846 862 -16 19
11 que paso ayer ? - Patricio Fernando Ayala 12 6 1 5 878 914 -36 19
12 Millonarios de Ballester – Alejandro Sosa 12 6 0 6 855 860 -5 18
13 A.A Boedo – Daniel Fortunato 12 5 1 6 892 859 33 16
14 Barovero + 10 - Veronica Rossetto 12 5 1 6 882 859 23 16
15 Panic Attack – Atilio Millan 12 5 1 6 851 883 -32 16
16 Roman Team FC – Juan Duran 12 4 1 7 887 947 -60 13
17 Agus Gelp – Esteban Pezzini 12 4 1 7 807 884 -77 13
18 Tren del Oeste - Bruno Germán Soria Perini 12 4 0 8 809 895 -86 12
19 Arrecifess – Federico Pederiva 12 3 2 7 811 856 -45 11
20 Club Empalme – Juan Briguez 12 3 1 8 745 832 -87 10
21 Pura Tristeza – Ariel Milone 12 3 0 9 941 979 -38 9
22 La Pantera Carajo! - Alcides Foltran 12 3 0 9 860 926 -66 9
23 Vacio y Lechón – Carlos M. Lionti 12 3 0 9 881 960 -79 9
24 Hijo de Dios – Matias Cristo 12 3 0 9 815 919 -104 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario