Liga "Mini Aguliar" Final 2013

martes, 6 de noviembre de 2012



LIGA "MINI AGUILAR" INICIAL


















Position Team P W D L F A GD Pts
1
Carlos Lionti – polacoLpp
15 11 1 3 1311 1129 191 34
2 Dinosaurios – Jorge Vargas 15 11 1 3 1151 1072 79 34
3 Meteoro de Caseros – Rodrigo Ayala 15 10 1 4 1187 1036 151 31
4 Disuelto F.C – Hugo Epifanio 15 10 0 5 1135 1064 71 30
5 Blakie`s – Hernan Sanchez 15 10 0 5 1113 1055 58 30
6 Gol en contra FC – Emiliano Blanco 15 9 2 4 1115 1120 -5 29
7 Monte G – Eduardo Milanese 15 9 1 5 1124 1074 50 28
8 Beyeza Nene – Gaston Lobo 15 9 0 6 1151 1078 73 27
9 Jauke - francisco marcelo aguilar 15 8 1 6 1071 1076 -5 25
10 Goncca F.C – Enrique Ginies 15 8 0 7 1113 1105 8 24
11 Millonarios de Ballester – Alejandro Sosa 15 7 0 8 1101 1097 4 21
12 Tren del Oeste - Bruno Germán Soria Perini 15 7 0 8 1025 1090 -65 21
13 Roman Team FC – Juan Duran 15 6 1 8 1150 1133 17 19
14 Barovero + 10 - Veronica Rossetto 15 6 1 8 1091 1092 -1 19
15 Panic Attack – Atilio Millan 15 6 1 8 1091 1119 -28 19
16 que paso ayer ? - Patricio Fernando Ayala 15 6 1 8 1010 1167 -157 19
17 Pura Tristeza – Ariel Milone 15 6 0 9 1197 1169 28 18
18 La Pantera Carajo! - Alcides Foltran 15 6 0 9 1161 1175 -14 18
19 A.A Boedo – Daniel Fortunato 15 5 1 9 1092 1132 -40 16
20 Agus Gelp – Esteban Pezzini 15 5 1 9 1012 1093 -81 16
21 Hijo de Dios – Matias Cristo 15 5 0 10 1021 1100 -79 15
22 Arrecifess – Federico Pederiva 15 4 2 9 1037 1105 -68 14
23 Club Empalme – Juan Briguez 15 4 1 10 977 1086 -109 13
24 Vacio y Lechón – Carlos M. Lionti 15 4 0 11 1080 1158 -78 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario